summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/images
diff options
context:
space:
mode:
authorrautenberg <rautenberg@in-silico.ch>2016-11-07 16:20:47 +0100
committerrautenberg <rautenberg@in-silico.ch>2016-11-07 16:20:47 +0100
commitd92a6bdc66c62667d9230799438ca9ab8d0b3230 (patch)
tree6d847e05dcfd7292c66193c61307fe898f149561 /images
parent4cca86243f7315010ece119b373f254aa93d3f57 (diff)
add IST logo in eps
Diffstat (limited to 'images')
-rw-r--r--images/ist-logo.eps687
1 files changed, 687 insertions, 0 deletions
diff --git a/images/ist-logo.eps b/images/ist-logo.eps
new file mode 100644
index 0000000..8ca5967
--- /dev/null
+++ b/images/ist-logo.eps
@@ -0,0 +1,687 @@
+%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
+%%HiResBoundingBox: 0 0 252.302 73.461
+%%BoundingBox: 0 0 253 74
+%%Creator: Serif Affinity
+%LanguageLevel: 3
+%%DocumentData: Clean7Bit
+%%EndComments
+%%BeginProlog
+101 dict begin
+/m/moveto
+/l/lineto
+/c/curveto
+3{load def}repeat
+%%EndProlog
+gsave
+
+ % Kurve
+ newpath
+ 60.465 72.961 m
+ 60.465 72.961 80.465 72.961 80.465 72.961 c
+ 80.465 72.961 80.465 52.961 80.465 52.961 c
+ 80.465 52.961 60.465 52.961 60.465 52.961 c
+ 60.465 52.961 60.465 72.961 60.465 72.961 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 1 1 1 setcolor
+ gsave
+ eofill
+ grestore
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ 1 setlinewidth
+ 1 setlinecap
+ 1 setlinejoin
+ [] 0 setdash
+ stroke
+
+ % Kurve
+ 60.465 48.961 m
+ 60.465 48.961 80.465 48.961 80.465 48.961 c
+ 80.465 48.961 80.465 8.961 80.465 8.961 c
+ 80.465 8.961 60.465 8.961 60.465 8.961 c
+ 60.465 8.961 60.465 48.961 60.465 48.961 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 1 1 1 setcolor
+ gsave
+ eofill
+ grestore
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ 1 setlinewidth
+ 1 setlinecap
+ 1 setlinejoin
+ [] 0 setdash
+ stroke
+
+ % Kurve
+ 80.465 72.961 m
+ 80.465 72.961 112.465 72.961 112.465 72.961 c
+ 112.465 72.961 112.465 52.961 112.465 52.961 c
+ 112.465 52.961 100.465 52.961 100.465 52.961 c
+ 100.465 52.961 100.465 48.961 100.465 48.961 c
+ 100.465 48.961 124.465 48.747 124.465 48.747 c
+ 124.465 48.747 124.465 51.927 124.465 51.927 c
+ 124.465 51.927 124.465 8.961 124.465 8.961 c
+ 124.465 8.961 80.465 8.961 80.465 8.961 c
+ 80.465 8.961 80.465 28.961 80.465 28.961 c
+ 80.465 28.961 100.465 28.961 100.465 28.961 c
+ 100.465 28.961 100.465 32.961 100.465 32.961 c
+ 100.465 32.961 80.465 32.961 80.465 32.961 c
+ 80.465 32.961 80.465 72.961 80.465 72.961 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 1 1 1 setcolor
+ gsave
+ eofill
+ grestore
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ 1 setlinewidth
+ 1 setlinecap
+ 1 setlinejoin
+ [] 0 setdash
+ stroke
+
+ % Kurve
+ 156.465 72.961 m
+ 156.465 72.961 156.465 52.961 156.465 52.961 c
+ 156.465 52.961 144.465 52.961 144.465 52.961 c
+ 144.465 52.961 144.465 8.961 144.465 8.961 c
+ 144.465 8.961 124.465 8.961 124.465 8.961 c
+ 124.465 8.961 124.465 52.961 124.465 52.961 c
+ 124.465 52.961 112.465 52.961 112.465 52.961 c
+ 112.465 52.961 112.465 72.961 112.465 72.961 c
+ 112.465 72.961 156.465 72.961 156.465 72.961 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 1 1 1 setcolor
+ gsave
+ eofill
+ grestore
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ 1 setlinewidth
+ 1 setlinecap
+ 1 setlinejoin
+ [] 0 setdash
+ stroke
+
+ % in silico
+ 4.319 34.038 m
+ 4.013 34.486 3.86 35.025 3.86 35.655 c
+ 3.86 36.299 4.013 36.845 4.319 37.293 c
+ 4.625 37.741 4.994 37.965 5.426 37.965 c
+ 5.859 37.965 6.231 37.741 6.542 37.293 c
+ 6.853 36.845 7.008 36.299 7.008 35.655 c
+ 7.008 35.011 6.853 34.468 6.542 34.027 c
+ 6.231 33.586 5.859 33.366 5.426 33.366 c
+ 4.994 33.366 4.625 33.59 4.319 34.038 c
+ closepath
+ 5.885 28.598 m
+ 5.885 28.598 2.689 13.603 2.689 13.603 c
+ 2.542 12.805 2.468 12.329 2.468 12.175 c
+ 2.468 11.965 2.5 11.783 2.563 11.629 c
+ 2.616 11.461 2.747 11.377 2.958 11.377 c
+ 3.317 11.377 3.792 11.79 4.382 12.616 c
+ 4.73 13.106 5.157 13.806 5.664 14.716 c
+ 5.664 14.716 6.075 14.254 6.075 14.254 c
+ 6.075 14.254 5.917 13.96 5.917 13.96 c
+ 5.126 12.49 4.472 11.433 3.955 10.789 c
+ 3.143 9.781 2.352 9.277 1.582 9.277 c
+ 1.129 9.277 0.751 9.529 0.451 10.033 c
+ 0.15 10.537 0 11.132 0 11.818 c
+ 0 12.224 0.021 12.578 0.063 12.879 c
+ 0.105 13.18 0.185 13.624 0.301 14.212 c
+ 0.301 14.212 2.515 25.007 2.515 25.007 c
+ 2.547 25.175 2.573 25.329 2.595 25.469 c
+ 2.616 25.609 2.626 25.749 2.626 25.889 c
+ 2.626 26.393 2.486 26.705 2.207 26.824 c
+ 1.927 26.943 1.376 27.002 0.554 27.002 c
+ 0.554 27.002 0.554 27.695 0.554 27.695 c
+ 1.429 27.835 2.059 27.944 2.444 28.021 c
+ 2.829 28.098 3.217 28.178 3.607 28.262 c
+ 4.113 28.374 4.593 28.5 5.047 28.64 c
+ 5.5 28.78 5.756 28.826 5.814 28.777 c
+ 5.872 28.728 5.896 28.668 5.885 28.598 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 8.053 9.739 m
+ 8.053 9.739 10.789 22.718 10.789 22.718 c
+ 11.021 23.81 11.156 24.472 11.193 24.703 c
+ 11.23 24.934 11.248 25.182 11.248 25.448 c
+ 11.248 25.854 11.161 26.173 10.987 26.404 c
+ 10.813 26.635 10.473 26.75 9.967 26.75 c
+ 9.84 26.75 9.716 26.74 9.595 26.719 c
+ 9.474 26.698 9.339 26.673 9.192 26.645 c
+ 9.192 26.645 9.192 27.359 9.192 27.359 c
+ 9.877 27.499 10.365 27.604 10.655 27.674 c
+ 10.945 27.744 11.259 27.828 11.596 27.926 c
+ 11.596 27.926 14.428 28.745 14.428 28.745 c
+ 14.491 28.689 14.534 28.626 14.555 28.556 c
+ 14.555 28.556 12.451 19.526 12.451 19.526 c
+ 13.737 22.144 14.813 24.09 15.678 25.364 c
+ 17.197 27.618 18.557 28.745 19.76 28.745 c
+ 20.224 28.745 20.624 28.626 20.962 28.388 c
+ 21.605 27.926 21.927 27.093 21.927 25.889 c
+ 21.927 25.553 21.901 25.203 21.848 24.839 c
+ 21.795 24.475 21.727 24.083 21.642 23.663 c
+ 21.642 23.663 19.57 13.603 19.57 13.603 c
+ 19.528 13.393 19.48 13.138 19.427 12.837 c
+ 19.375 12.536 19.348 12.322 19.348 12.196 c
+ 19.348 11.986 19.385 11.797 19.459 11.629 c
+ 19.533 11.461 19.654 11.377 19.823 11.377 c
+ 20.097 11.377 20.413 11.591 20.772 12.018 c
+ 21.131 12.445 21.716 13.358 22.528 14.758 c
+ 22.528 14.758 22.987 14.212 22.987 14.212 c
+ 22.122 12.658 21.437 11.566 20.93 10.936 c
+ 20.065 9.83 19.238 9.277 18.446 9.277 c
+ 18.088 9.277 17.742 9.435 17.41 9.75 c
+ 17.078 10.065 16.912 10.635 16.912 11.461 c
+ 16.912 11.699 16.925 11.951 16.951 12.217 c
+ 16.978 12.483 17.012 12.714 17.054 12.91 c
+ 17.054 12.91 19.048 23.117 19.048 23.117 c
+ 19.153 23.677 19.224 24.136 19.261 24.493 c
+ 19.298 24.85 19.317 25.105 19.317 25.259 c
+ 19.317 25.595 19.256 25.886 19.135 26.131 c
+ 19.013 26.376 18.8 26.498 18.494 26.498 c
+ 17.703 26.498 16.706 25.546 15.504 23.642 c
+ 14.797 22.508 14.08 21.157 13.352 19.589 c
+ 12.793 18.371 12.353 17.184 12.031 16.029 c
+ 11.71 14.874 11.201 12.777 10.505 9.739 c
+ 10.505 9.739 8.053 9.739 8.053 9.739 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 32.922 15.998 m
+ 32.922 15.998 33.444 15.998 33.444 15.998 c
+ 33.676 14.303 33.95 13.064 34.267 12.28 c
+ 34.847 10.838 35.712 10.117 36.861 10.117 c
+ 37.505 10.117 38.045 10.418 38.483 11.02 c
+ 38.921 11.622 39.139 12.42 39.139 13.414 c
+ 39.139 14.03 39.084 14.534 38.973 14.926 c
+ 38.863 15.318 38.723 15.675 38.554 15.998 c
+ 38.554 15.998 37.241 18.581 37.241 18.581 c
+ 36.45 20.149 35.954 21.199 35.754 21.731 c
+ 35.448 22.529 35.295 23.327 35.295 24.125 c
+ 35.295 25.343 35.625 26.418 36.284 27.349 c
+ 36.943 28.28 37.879 28.745 39.092 28.745 c
+ 39.609 28.745 40.199 28.616 40.864 28.357 c
+ 41.528 28.098 41.982 27.968 42.224 27.968 c
+ 42.488 27.968 42.683 28.038 42.81 28.178 c
+ 42.936 28.318 43.052 28.507 43.158 28.745 c
+ 43.158 28.745 43.617 28.745 43.617 28.745 c
+ 43.617 28.745 42.968 22.781 42.968 22.781 c
+ 42.968 22.781 42.446 22.781 42.446 22.781 c
+ 42.309 24.139 42.103 25.161 41.829 25.847 c
+ 41.323 27.121 40.521 27.758 39.424 27.758 c
+ 38.96 27.758 38.546 27.566 38.182 27.181 c
+ 37.818 26.796 37.637 26.232 37.637 25.49 c
+ 37.637 24.916 37.718 24.412 37.882 23.978 c
+ 38.045 23.544 38.417 22.774 38.997 21.668 c
+ 38.997 21.668 40.12 19.526 40.12 19.526 c
+ 40.7 18.42 41.112 17.517 41.354 16.817 c
+ 41.597 16.117 41.718 15.36 41.718 14.548 c
+ 41.718 13.036 41.233 11.762 40.263 10.726 c
+ 39.292 9.69 38.137 9.172 36.798 9.172 c
+ 36.366 9.172 35.749 9.291 34.947 9.529 c
+ 34.146 9.767 33.681 9.886 33.555 9.886 c
+ 33.344 9.886 33.188 9.823 33.088 9.697 c
+ 32.988 9.571 32.896 9.382 32.811 9.13 c
+ 32.811 9.13 32.289 9.13 32.289 9.13 c
+ 32.289 9.13 32.922 15.998 32.922 15.998 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 50.229 34.038 m
+ 49.924 34.486 49.771 35.025 49.771 35.655 c
+ 49.771 36.299 49.924 36.845 50.229 37.293 c
+ 50.535 37.741 50.904 37.965 51.337 37.965 c
+ 51.769 37.965 52.141 37.741 52.452 37.293 c
+ 52.763 36.845 52.919 36.299 52.919 35.655 c
+ 52.919 35.011 52.763 34.468 52.452 34.027 c
+ 52.141 33.586 51.769 33.366 51.337 33.366 c
+ 50.904 33.366 50.535 33.59 50.229 34.038 c
+ closepath
+ 51.796 28.598 m
+ 51.796 28.598 48.6 13.603 48.6 13.603 c
+ 48.452 12.805 48.379 12.329 48.379 12.175 c
+ 48.379 11.965 48.41 11.783 48.473 11.629 c
+ 48.526 11.461 48.658 11.377 48.869 11.377 c
+ 49.228 11.377 49.702 11.79 50.293 12.616 c
+ 50.641 13.106 51.068 13.806 51.574 14.716 c
+ 51.574 14.716 51.986 14.254 51.986 14.254 c
+ 51.986 14.254 51.827 13.96 51.827 13.96 c
+ 51.036 12.49 50.382 11.433 49.866 10.789 c
+ 49.054 9.781 48.262 9.277 47.493 9.277 c
+ 47.039 9.277 46.662 9.529 46.361 10.033 c
+ 46.061 10.537 45.911 11.132 45.911 11.818 c
+ 45.911 12.224 45.932 12.578 45.974 12.879 c
+ 46.016 13.18 46.095 13.624 46.211 14.212 c
+ 46.211 14.212 48.426 25.007 48.426 25.007 c
+ 48.458 25.175 48.484 25.329 48.505 25.469 c
+ 48.526 25.609 48.537 25.749 48.537 25.889 c
+ 48.537 26.393 48.397 26.705 48.117 26.824 c
+ 47.838 26.943 47.287 27.002 46.464 27.002 c
+ 46.464 27.002 46.464 27.695 46.464 27.695 c
+ 47.34 27.835 47.97 27.944 48.355 28.021 c
+ 48.74 28.098 49.127 28.178 49.518 28.262 c
+ 50.024 28.374 50.504 28.5 50.957 28.64 c
+ 51.411 28.78 51.667 28.826 51.725 28.777 c
+ 51.783 28.728 51.806 28.668 51.796 28.598 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 59.263 35.214 m
+ 59.305 35.396 59.331 35.578 59.342 35.76 c
+ 59.353 35.942 59.358 36.089 59.358 36.201 c
+ 59.358 36.677 59.213 36.967 58.923 37.072 c
+ 58.633 37.178 58.055 37.223 57.19 37.209 c
+ 57.19 37.209 57.19 37.902 57.19 37.902 c
+ 57.665 37.986 58.211 38.084 58.828 38.196 c
+ 59.445 38.308 59.848 38.385 60.038 38.427 c
+ 60.629 38.567 61.346 38.777 62.19 39.057 c
+ 62.263 39.057 62.337 38.987 62.411 38.847 c
+ 62.411 38.847 57.428 13.603 57.428 13.603 c
+ 57.312 13.001 57.243 12.637 57.222 12.511 c
+ 57.201 12.385 57.19 12.259 57.19 12.133 c
+ 57.19 11.867 57.227 11.64 57.301 11.451 c
+ 57.375 11.262 57.512 11.167 57.712 11.167 c
+ 58.092 11.167 58.588 11.615 59.2 12.511 c
+ 59.811 13.407 60.328 14.275 60.75 15.115 c
+ 60.75 15.115 61.177 14.716 61.177 14.716 c
+ 60.27 12.938 59.563 11.706 59.057 11.02 c
+ 58.182 9.858 57.301 9.277 56.415 9.277 c
+ 56.036 9.277 55.698 9.403 55.403 9.655 c
+ 54.949 10.033 54.722 10.677 54.722 11.587 c
+ 54.722 11.937 54.765 12.406 54.849 12.994 c
+ 54.902 13.344 54.97 13.75 55.055 14.212 c
+ 55.055 14.212 59.263 35.214 59.263 35.214 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 68.233 34.038 m
+ 67.927 34.486 67.774 35.025 67.774 35.655 c
+ 67.774 36.299 67.927 36.845 68.233 37.293 c
+ 68.539 37.741 68.908 37.965 69.34 37.965 c
+ 69.773 37.965 70.145 37.741 70.456 37.293 c
+ 70.767 36.845 70.922 36.299 70.922 35.655 c
+ 70.922 35.011 70.767 34.468 70.456 34.027 c
+ 70.145 33.586 69.773 33.366 69.34 33.366 c
+ 68.908 33.366 68.539 33.59 68.233 34.038 c
+ closepath
+ 69.799 28.598 m
+ 69.799 28.598 66.604 13.603 66.604 13.603 c
+ 66.456 12.805 66.382 12.329 66.382 12.175 c
+ 66.382 11.965 66.414 11.783 66.477 11.629 c
+ 66.53 11.461 66.662 11.377 66.872 11.377 c
+ 67.231 11.377 67.706 11.79 68.296 12.616 c
+ 68.644 13.106 69.071 13.806 69.578 14.716 c
+ 69.578 14.716 69.989 14.254 69.989 14.254 c
+ 69.989 14.254 69.831 13.96 69.831 13.96 c
+ 69.04 12.49 68.386 11.433 67.869 10.789 c
+ 67.057 9.781 66.266 9.277 65.496 9.277 c
+ 65.043 9.277 64.666 9.529 64.365 10.033 c
+ 64.064 10.537 63.914 11.132 63.914 11.818 c
+ 63.914 12.224 63.935 12.578 63.977 12.879 c
+ 64.02 13.18 64.099 13.624 64.215 14.212 c
+ 64.215 14.212 66.429 25.007 66.429 25.007 c
+ 66.461 25.175 66.488 25.329 66.509 25.469 c
+ 66.53 25.609 66.54 25.749 66.54 25.889 c
+ 66.54 26.393 66.4 26.705 66.121 26.824 c
+ 65.842 26.943 65.29 27.002 64.468 27.002 c
+ 64.468 27.002 64.468 27.695 64.468 27.695 c
+ 65.343 27.835 65.973 27.944 66.358 28.021 c
+ 66.743 28.098 67.131 28.178 67.521 28.262 c
+ 68.027 28.374 68.507 28.5 68.961 28.64 c
+ 69.414 28.78 69.67 28.826 69.728 28.777 c
+ 69.786 28.728 69.81 28.668 69.799 28.598 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 84.291 27.548 m
+ 84.86 26.778 85.145 26.029 85.145 25.301 c
+ 85.145 24.643 84.997 24.132 84.702 23.768 c
+ 84.407 23.404 84.059 23.222 83.658 23.222 c
+ 83.268 23.222 82.941 23.383 82.677 23.705 c
+ 82.413 24.027 82.281 24.426 82.281 24.902 c
+ 82.281 25.266 82.368 25.658 82.542 26.078 c
+ 82.717 26.498 82.804 26.771 82.804 26.897 c
+ 82.804 27.149 82.695 27.363 82.479 27.538 c
+ 82.263 27.713 81.918 27.8 81.443 27.8 c
+ 79.745 27.8 78.271 26.519 77.021 23.957 c
+ 75.771 21.395 75.146 18.707 75.146 15.893 c
+ 75.146 14.31 75.4 13.071 75.906 12.175 c
+ 76.412 11.279 77.171 10.831 78.184 10.831 c
+ 78.996 10.831 79.784 11.143 80.549 11.766 c
+ 81.314 12.389 82.018 13.183 82.661 14.149 c
+ 82.661 14.149 82.772 14.317 82.772 14.317 c
+ 82.772 14.317 83.231 13.855 83.231 13.855 c
+ 82.492 12.609 81.78 11.65 81.095 10.978 c
+ 79.882 9.816 78.537 9.235 77.061 9.235 c
+ 75.647 9.235 74.503 9.834 73.628 11.031 c
+ 72.752 12.228 72.315 13.862 72.315 15.935 c
+ 72.315 19.113 73.29 22.039 75.241 24.713 c
+ 77.171 27.373 79.26 28.703 81.506 28.703 c
+ 82.793 28.703 83.721 28.318 84.291 27.548 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 90.01 11.367 m
+ 90.447 10.604 91.088 10.222 91.932 10.222 c
+ 93.651 10.222 95.175 11.944 96.504 15.388 c
+ 97.632 18.343 98.197 21.059 98.197 23.537 c
+ 98.197 24.587 98.102 25.434 97.912 26.078 c
+ 97.543 27.296 96.868 27.905 95.887 27.905 c
+ 94.273 27.905 92.76 26.302 91.346 23.096 c
+ 90.018 20.1 89.353 17.153 89.353 14.254 c
+ 89.353 13.092 89.572 12.13 90.01 11.367 c
+ closepath
+ 99.81 26.908 m
+ 100.538 25.655 100.902 24.174 100.902 22.466 c
+ 100.902 19.498 99.916 16.586 97.944 13.729 c
+ 95.908 10.761 93.735 9.277 91.426 9.277 c
+ 89.97 9.277 88.805 9.837 87.929 10.957 c
+ 87.054 12.077 86.616 13.652 86.616 15.682 c
+ 86.616 18.749 87.597 21.682 89.559 24.482 c
+ 91.563 27.352 93.73 28.787 96.061 28.787 c
+ 97.833 28.787 99.083 28.161 99.81 26.908 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+
+ % toxicology
+ 118.2 8.275 m
+ 116.837 8.275 115.774 8.877 115.011 10.081 c
+ 114.248 11.285 113.866 12.958 113.866 15.1 c
+ 113.866 15.1 113.866 28.499 113.866 28.499 c
+ 113.866 28.499 112.013 28.499 112.013 28.499 c
+ 112.013 28.499 112.013 31.607 112.013 31.607 c
+ 112.013 31.607 113.866 31.607 113.866 31.607 c
+ 113.866 31.607 113.866 35.745 113.866 35.745 c
+ 113.866 35.745 116.551 36.144 116.551 36.144 c
+ 116.551 36.144 116.551 31.607 116.551 31.607 c
+ 116.551 31.607 120.421 31.607 120.421 31.607 c
+ 120.421 31.607 120.421 28.499 120.421 28.499 c
+ 120.421 28.499 116.551 28.499 116.551 28.499 c
+ 116.551 28.499 116.551 15.856 116.551 15.856 c
+ 116.551 12.874 117.387 11.383 119.058 11.383 c
+ 119.413 11.383 119.844 11.474 120.353 11.656 c
+ 120.353 11.656 120.353 8.8 120.353 8.8 c
+ 119.526 8.45 118.808 8.275 118.2 8.275 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 129.987 8.275 m
+ 127.87 8.275 126.181 9.356 124.918 11.519 c
+ 123.655 13.682 123.024 16.577 123.024 20.203 c
+ 123.024 23.872 123.657 26.773 124.925 28.909 c
+ 126.192 31.044 127.911 32.111 130.082 32.111 c
+ 132.254 32.111 133.973 31.044 135.24 28.909 c
+ 136.507 26.773 137.141 23.886 137.141 20.245 c
+ 137.141 16.521 136.505 13.595 135.233 11.467 c
+ 133.961 9.339 132.213 8.275 129.987 8.275 c
+ closepath
+ 130.028 11.383 m
+ 132.871 11.383 134.293 14.337 134.293 20.245 c
+ 134.293 26.084 132.889 29.003 130.082 29.003 c
+ 127.284 29.003 125.885 26.07 125.885 20.203 c
+ 125.885 14.323 127.266 11.383 130.028 11.383 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 139.853 8.8 m
+ 139.853 8.8 145.481 20.581 145.481 20.581 c
+ 145.481 20.581 140.016 31.607 140.016 31.607 c
+ 140.016 31.607 143.205 31.607 143.205 31.607 c
+ 143.205 31.607 147.525 22.829 147.525 22.829 c
+ 147.525 22.829 151.436 31.607 151.436 31.607 c
+ 151.436 31.607 154.052 31.607 154.052 31.607 c
+ 154.052 31.607 148.928 20.035 148.928 20.035 c
+ 148.928 20.035 154.502 8.8 154.502 8.8 c
+ 154.502 8.8 151.313 8.8 151.313 8.8 c
+ 151.313 8.8 146.857 17.83 146.857 17.83 c
+ 146.857 17.83 142.551 8.8 142.551 8.8 c
+ 142.551 8.8 139.853 8.8 139.853 8.8 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 158.454 8.8 m
+ 158.454 8.8 158.454 31.607 158.454 31.607 c
+ 158.454 31.607 161.138 31.607 161.138 31.607 c
+ 161.138 31.607 161.138 8.8 161.138 8.8 c
+ 161.138 8.8 158.454 8.8 158.454 8.8 c
+ closepath
+ 158.454 35.745 m
+ 158.454 35.745 158.454 39.882 158.454 39.882 c
+ 158.454 39.882 161.138 39.882 161.138 39.882 c
+ 161.138 39.882 161.138 35.745 161.138 35.745 c
+ 161.138 35.745 158.454 35.745 158.454 35.745 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 172.298 8.275 m
+ 170.3 8.275 168.642 9.416 167.325 11.698 c
+ 166.007 13.98 165.349 16.857 165.349 20.329 c
+ 165.349 24.04 166.001 26.931 167.304 29.003 c
+ 168.608 31.075 170.427 32.111 172.762 32.111 c
+ 173.916 32.111 175.206 31.866 176.632 31.376 c
+ 176.632 31.376 176.632 27.911 176.632 27.911 c
+ 175.115 28.597 173.879 28.94 172.925 28.94 c
+ 171.554 28.94 170.452 28.145 169.621 26.556 c
+ 168.79 24.967 168.374 22.85 168.374 20.203 c
+ 168.374 17.641 168.801 15.569 169.655 13.987 c
+ 170.509 12.405 171.626 11.614 173.007 11.614 c
+ 174.233 11.614 175.496 12.097 176.795 13.063 c
+ 176.795 13.063 176.795 9.493 176.795 9.493 c
+ 175.06 8.681 173.561 8.275 172.298 8.275 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 186.607 8.275 m
+ 184.49 8.275 182.8 9.356 181.537 11.519 c
+ 180.275 13.682 179.643 16.577 179.643 20.203 c
+ 179.643 23.872 180.277 26.773 181.544 28.909 c
+ 182.812 31.044 184.531 32.111 186.702 32.111 c
+ 188.873 32.111 190.593 31.044 191.86 28.909 c
+ 193.127 26.773 193.761 23.886 193.761 20.245 c
+ 193.761 16.521 193.125 13.595 191.853 11.467 c
+ 190.581 9.339 188.832 8.275 186.607 8.275 c
+ closepath
+ 186.648 11.383 m
+ 189.491 11.383 190.913 14.337 190.913 20.245 c
+ 190.913 26.084 189.509 29.003 186.702 29.003 c
+ 183.904 29.003 182.505 26.07 182.505 20.203 c
+ 182.505 14.323 183.886 11.383 186.648 11.383 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 197.958 8.8 m
+ 197.958 8.8 197.958 41.961 197.958 41.961 c
+ 197.958 41.961 200.642 41.961 200.642 41.961 c
+ 200.642 41.961 200.642 8.8 200.642 8.8 c
+ 200.642 8.8 197.958 8.8 197.958 8.8 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 211.816 8.275 m
+ 209.7 8.275 208.01 9.356 206.747 11.519 c
+ 205.484 13.682 204.853 16.577 204.853 20.203 c
+ 204.853 23.872 205.487 26.773 206.754 28.909 c
+ 208.021 31.044 209.741 32.111 211.912 32.111 c
+ 214.083 32.111 215.802 31.044 217.07 28.909 c
+ 218.337 26.773 218.971 23.886 218.971 20.245 c
+ 218.971 16.521 218.335 13.595 217.063 11.467 c
+ 215.791 9.339 214.042 8.275 211.816 8.275 c
+ closepath
+ 211.857 11.383 m
+ 214.701 11.383 216.123 14.337 216.123 20.245 c
+ 216.123 26.084 214.719 29.003 211.912 29.003 c
+ 209.114 29.003 207.715 26.07 207.715 20.203 c
+ 207.715 14.323 209.096 11.383 211.857 11.383 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 223.222 1.218 m
+ 223.222 1.218 223.536 4.809 223.536 4.809 c
+ 225.089 3.675 226.62 3.108 228.128 3.108 c
+ 231.153 3.108 232.666 5.579 232.666 10.522 c
+ 232.666 10.522 232.666 14.113 232.666 14.113 c
+ 231.675 10.921 230.049 9.325 227.787 9.325 c
+ 226.016 9.325 224.608 10.319 223.563 12.307 c
+ 222.518 14.295 221.996 16.976 221.996 20.35 c
+ 221.996 23.823 222.591 26.651 223.781 28.835 c
+ 224.971 31.019 226.511 32.111 228.4 32.111 c
+ 230.054 32.111 231.475 31.075 232.666 29.003 c
+ 232.666 29.003 232.666 31.607 232.666 31.607 c
+ 232.666 31.607 235.364 31.607 235.364 31.607 c
+ 235.364 31.607 235.364 15.016 235.364 15.016 c
+ 235.364 11.446 235.243 8.803 235.003 7.088 c
+ 234.762 5.373 234.31 3.969 233.647 2.877 c
+ 232.475 0.959 230.653 0 228.182 0 c
+ 226.456 0 224.803 0.406 223.222 1.218 c
+ closepath
+ 232.666 16.696 m
+ 232.666 16.696 232.666 26.168 232.666 26.168 c
+ 231.485 28.058 230.199 29.003 228.809 29.003 c
+ 227.574 29.003 226.606 28.24 225.907 26.714 c
+ 225.207 25.188 224.857 23.095 224.857 20.434 c
+ 224.857 15.436 225.997 12.937 228.278 12.937 c
+ 229.831 12.937 231.294 14.19 232.666 16.696 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+ 241.428 0.504 m
+ 241.428 0.504 243.826 8.8 243.826 8.8 c
+ 243.826 8.8 238.103 31.607 238.103 31.607 c
+ 238.103 31.607 241.005 31.607 241.005 31.607 c
+ 241.005 31.607 245.243 14.428 245.243 14.428 c
+ 245.243 14.428 249.767 31.607 249.767 31.607 c
+ 249.767 31.607 252.302 31.607 252.302 31.607 c
+ 252.302 31.607 244.221 0.504 244.221 0.504 c
+ 244.221 0.504 241.428 0.504 241.428 0.504 c
+ closepath
+ /DeviceRGB setcolorspace
+ 0 0 0 setcolor
+ fill
+
+ % gmbh
+ 158.864 57.116 m
