summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/EPAFHM-constitutional.csv
blob: 369b3c154214f806d39021f768b0c45fd42ee54f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
SMILES,nAtom,LipinskiFailures,nAromBond,nAtomLC,ALogP,nAtomLAC,nHBDon,nAtomP,nRotB,MLogP,naAromAtom,AMR,ALogp2,XLogP,nB,LipinksiFailures
InChI%3D1S%2FC10H9NO6%2Fc1-16-9%2812%296-3-4-7%2810%2813%2917-2%298%285-6%2911%2814%2915%2Fh3-5H%2C1-2H3, 26.0, 0.0, 6.0, 4.0, -0.0241999998688698, 0.0, 0.0, 15.0, 5.0, 1.78999996185303, 6.0, 26.8626003265381, 0.000585640023928136, 1.79900002479553, 17.0, 
InChI%3D1S%2FC12H17NO%2Fc1-4-13%285-2%2912%2814%2911-8-6-7-10%283%299-11%2Fh6-9H%2C4-5H2%2C1-3H3, 31.0, 0.0, 6.0, 7.0, 0.712599992752075, 2.0, 0.0, 9.0, 4.0, 2.55999994277954, 6.0, 32.9245986938477, 0.507798731327057, 3.76699995994568, 14.0, 
InChI%3D1S%2FC5H4ClNO%2Fc6-4-1-2-5%288%297-3-4%2Fh1-3H%2C%28H%2C7%2C8%29, 12.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.284000009298325, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 1.67999994754791, 6.0, 8.18019962310791, 0.080655999481678, 1.03299999237061, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC8H8Cl2%2Fc9-5-7-1-2-8%286-10%294-3-7%2Fh1-4H%2C5-6H2, 18.0, 0.0, 6.0, 2.0, 1.51180005073547, 0.0, 0.0, 6.0, 2.0, 2.11999988555908, 6.0, 20.6555995941162, 2.28553915023804, 3.7039999961853, 10.0, 
InChI%3D1S%2FC9H11N%2Fc1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9%2Fh2-7%2C10H%2C1%2C8H2, 21.0, 0.0, 6.0, 4.0, 0.298700004816055, 3.0, 1.0, 7.0, 3.0, 2.33999991416931, 6.0, 18.1594009399414, 0.0892216935753822, 2.98200011253357, 10.0, 
InChI%3D1S%2FC7H8O%2Fc1-6-2-4-7%288%295-3-6%2Fh2-5%2C8H%2C1H3, 16.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.181700006127357, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 2.11999988555908, 6.0, 8.06669998168945, 0.033014889806509, 2.36700010299683, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC10H22O%2Fc1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11%2Fh11H%2C2-10H2%2C1H3, 33.0, 0.0, 0.0, 11.0, -2.7014000415802, 10.0, 1.0, 0.0, 8.0, 2.45000004768372, 0.0, 36.4682998657227, 7.29756212234497, 4.2649998664856, 10.0, 
InChI%3D1S%2FC6H6N2O3%2Fc7-4-1-2-6%289%295%283-4%298%2810%2911%2Fh1-3%2C9H%2C7H2, 17.0, 0.0, 6.0, 2.0, -1.25680005550385, 0.0, 2.0, 11.0, 1.0, 1.57000005245209, 6.0, 9.67249965667725, 1.57954621315002, 1.54799997806549, 11.0, 
InChI%3D1S%2FC8H9NO%2Fc1-6%2810%297-3-2-4-8%289%295-7%2Fh2-5H%2C9H2%2C1H3, 19.0, 0.0, 6.0, 2.0, -1.00380003452301, 0.0, 1.0, 9.0, 1.0, 2.11999988555908, 6.0, 14.9925003051758, 1.00761449337006, 1.26800000667572, 10.0, 
InChI%3D1S%2FC10H19O6PS2%2Fc1-5-15-9%2811%297-8%2810%2812%2916-6-2%2919-17%2818%2C13-3%2914-4%2Fh8H%2C5-7H2%2C1-4H3, 38.0, 1.0, 0.0, 19.0, 1.96410000324249, 4.0, 0.0, 4.0, 11.0, 1.57000005245209, 0.0, 77.2726974487305, 3.85768890380859, 2.00699996948242, 18.0, 
InChI%3D1S%2FC3HBr3N2%2Fc4-1-2%285%298-3%286%297-1%2Fh%28H%2C7%2C8%29, 8.0, 0.0, 5.0, 0.0, 1.99380004405975, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.24000000953674, 0.0, 26.6382007598877, 3.97523832321167, 2.49499988555908, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC12H24O%2Fc1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12%282%2913%2Fh3-11H2%2C1-2H3, 37.0, 0.0, 0.0, 13.0, -2.47180008888245, 12.0, 0.0, 1.0, 9.0, 2.67000007629395, 0.0, 44.511100769043, 6.10979509353638, 4.98999977111816, 12.0, 
InChI%3D1S%2F2C9H13N.H2O4S%2Fc2%2A1-8%2810%297-9-5-3-2-4-6-9%3B1-5%282%2C3%294%2Fh2%2A2-6%2C8H%2C7%2C10H2%2C1H3%3B%28H2%2C1%2C2%2C3%2C4%29, 53.0, 1.0, 12.0, 5.0, -2.03099989891052, 3.0, 4.0, 6.0, 4.0, 2.67000007629395, 12.0, 49.9654006958008, 4.12496089935303, 5.40000009536743, 24.0, 
InChI%3D1S%2FC4H10O%2Fc1-2-3-4-5%2Fh5H%2C2-4H2%2C1H3, 15.0, 0.0, 0.0, 5.0, -0.973399996757507, 4.0, 1.0, 0.0, 2.0, 1.78999996185303, 0.0, 18.9986991882324, 0.947507560253143, 0.851000010967255, 4.0, 
InChI%3D1S%2FC20H34O%2Fc1-7-19%285%2C21%2914-11-16-15%282%299-10-17-18%283%2C4%2912-8-13-20%2816%2C17%296%2Fh7%2C16-17%2C21H%2C1-2%2C8-14H2%2C3-6H3%2Ft16-%2C17%3F%2C19%2B%2C20%2B%2Fm0%2Fs1, 55.0, 1.0, 0.0, 7.0, 2.50430011749268, 5.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.54999995231628, 0.0, 89.8442993164062, 6.27151870727539, 7.24399995803833, 22.0, 
InChI%3D1S%2FC8H16O2%2Fc1-3-4-5-6-7-10-8%282%299%2Fh3-7H2%2C1-2H3, 26.0, 0.0, 0.0, 10.0, -1.17030000686646, 6.0, 0.0, 3.0, 6.0, 2.11999988555908, 0.0, 33.9734001159668, 1.36960208415985, 2.72900009155273, 9.0, 
InChI%3D1S%2FC4H8O%2Fc1-2-3-4-5%2Fh4H%2C2-3H2%2C1H3, 13.0, 0.0, 0.0, 5.0, -0.394300013780594, 4.0, 0.0, 1.0, 2.0, 1.78999996185303, 0.0, 19.6534004211426, 0.155472487211227, 1.15600001811981, 4.0, 
InChI%3D1S%2FC13H6Cl6O2%2Fc14-6-2-8%2816%2912%2820%294%2810%286%2918%291-5-11%2819%297%2815%293-9%2817%2913%285%2921%2Fh2-3%2C20-21H%2C1H2, 27.0, 0.0, 12.0, 0.0, 4.00139999389648, 0.0, 2.0, 7.0, 2.0, 2.00999999046326, 12.0, 43.4238014221191, 16.0112018585205, 3.76799988746643, 22.0, 
InChI%3D1S%2FC8H5F3O%2Fc9-8%2810%2C11%297-3-1-2-6%284-7%295-12%2Fh1-5H, 17.0, 0.0, 6.0, 3.0, 0.905700027942657, 0.0, 0.0, 8.0, 2.0, 1.89999997615814, 6.0, 12.7285003662109, 0.820292472839355, 3.7720000743866, 12.0, 
InChI%3D1S%2FC12H8F2O%2Fc13-9-1-5-11%286-2-9%2915-12-7-3-10%2814%294-8-12%2Fh1-8H, 23.0, 0.0, 12.0, 0.0, 0.805299997329712, 0.0, 0.0, 13.0, 2.0, 2.45000004768372, 12.0, 3.36409997940063, 0.648508071899414, 4.60200023651123, 16.0, 
InChI%3D1S%2FC9H11NO2.CH4O3S%2Fc1-2-12-9%2811%297-4-3-5-8%2810%296-7%3B1-5%282%2C3%294%2Fh3-6H%2C2%2C10H2%2C1H3%3B1H3%2C%28H%2C2%2C3%2C4%29, 32.0, , 6.0, 5.0, -0.927500009536743, 2.0, 2.0, 10.0, 3.0, 1.78999996185303, 6.0, 37.1203994750977, 0.860256254673004, , 16.0, 
InChI%3D1S%2FC12H10%2Fc1-3-9-4-2-6-11-8-7-10%285-1%2912%289%2911%2Fh1-6H%2C7-8H2, 22.0, 1.0, 11.0, 0.0, 0.124799996614456, 0.0, 0.0, 10.0, 0.0, 2.77999997138977, 10.0, 9.73079967498779, 0.0155750401318073, 6.24399995803833, 14.0, 
InChI%3D1S%2FC8H6O%2Fc1-2-4-8-7%283-1%295-6-9-8%2Fh1-6H, 15.0, 0.0, 10.0, 0.0, -0.154100000858307, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 2.23000001907349, 6.0, 1.61909997463226, 0.0237468108534813, 2.64599990844727, 10.0, 
InChI%3D1S%2FC8H19N%2Fc1-2-3-4-5-6-7-8-9%2Fh2-9H2%2C1H3, 28.0, 0.0, 0.0, 9.0, -2.41499996185303, 8.0, 1.0, 0.0, 6.0, 2.23000001907349, 0.0, 32.3026008605957, 5.83222484588623, 3.05999994277954, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC2H6OS%2Fc1-4%282%293%2Fh1-2H3, 10.0, 0.0, 0.0, 4.0, -0.316599994897842, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.46000003814697, 0.0, 20.5585994720459, 0.100235559046268, -0.717999994754791, 3.0, 
InChI%3D1S%2FC7H5NO4%2Fc9-4-5-3-6%2810%291-2-7%285%298%2811%2912%2Fh1-4%2C10H, 17.0, 0.0, 6.0, 2.0, -0.699299991130829, 0.0, 1.0, 12.0, 2.0, 1.67999994754791, 6.0, 11.7442998886108, 0.489020496606827, 1.37100005149841, 12.0, 
InChI%3D1S%2FC6H7N%2Fc7-6-4-2-1-3-5-6%2Fh1-5H%2C7H2, 14.0, 0.0, 6.0, 0.0, -0.749899983406067, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 2.00999999046326, 6.0, 4.22209978103638, 0.562350034713745, 1.97699999809265, 7.0, 
InChI%3D1S%2FC7H10%2Fc1-2-7-4-3-6%281%295-7%2Fh1-2%2C6-7H%2C3-5H2, 17.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.429199993610382, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.23000001907349, 0.0, 29.6931991577148, 0.184212639927864, 2.99699997901917, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC10H12N2.ClH%2Fc1-2-4-9%285-3-1%298-10-11-6-7-12-10%3B%2Fh1-5H%2C6-8H2%2C%28H%2C11%2C12%29%3B1H, 26.0, 0.0, 6.0, 0.0, -0.642799973487854, 0.0, 1.0, 6.0, 2.0, 2.23000001907349, 6.0, 22.4853992462158, 0.413191825151443, 3.64199995994568, 13.0, 
InChI%3D1S%2FC9H13BrN2O2%2Fc1-4-5%282%2912-8%2813%297%2810%296%283%2911-9%2812%2914%2Fh5H%2C4H2%2C1-3H3%2C%28H%2C11%2C14%29, 31.0, 0.0, 0.0, 4.0, -0.300300002098083, 4.0, 2.0, 3.0, 2.0, 1.89999997615814, 0.0, 56.019401550293, 0.0901800915598869, 1.00399994850159, 14.0, 
InChI%3D1S%2FC9H12O%2Fc1-6-4-5-7%282%299%2810%298%286%293%2Fh4-5%2C10H%2C1-3H3, 22.0, 0.0, 6.0, 0.0, 1.46570003032684, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 2.33999991416931, 6.0, 19.0708999633789, 2.14827656745911, 2.59100008010864, 10.0, 
InChI%3D1S%2FC7H9N%2Fc1-6-2-4-7%288%295-3-6%2Fh2-5H%2C8H2%2C1H3, 17.0, 0.0, 6.0, 0.0, -0.107900001108646, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 2.11999988555908, 6.0, 9.72420024871826, 0.0116424104198813, 2.29999995231628, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC6H4N2O5%2Fc9-6-3-4%287%2810%2911%291-2-5%286%298%2812%2913%2Fh1-3%2C9H, 17.0, 0.0, 6.0, 3.0, -0.55349999666214, 0.0, 1.0, 13.0, 2.0, 1.35000002384186, 6.0, 8.33619976043701, 0.306362241506577, 2.46499991416931, 13.0, 
InChI%3D1S%2FC11H16O%2Fc1-4-11%282%2C3%299-5-7-10%2812%298-6-9%2Fh5-8%2C12H%2C4H2%2C1-3H3, 28.0, 0.0, 6.0, 5.0, 0.760800004005432, 4.0, 1.0, 7.0, 2.0, 2.55999994277954, 6.0, 26.5398006439209, 0.578816652297974, 4.61899995803833, 12.0, 
InChI%3D1S%2FC2H2Cl4%2Fc3-1%284%292%285%296%2Fh1-2H, 8.0, 0.0, 0.0, 6.0, 2.39919996261597, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.24000000953674, 0.0, 30.7637996673584, 5.75616073608398, 2.57599997520447, 5.0, 
InChI%3D1S%2FC2H6O%2Fc1-2-3%2Fh3H%2C2H2%2C1H3, 9.0, 0.0, 0.0, 3.0, -0.107600003480911, 2.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.57000005245209, 0.0, 12.555100440979, 0.0115777598693967, -0.0759999975562096, 2.0, 
InChI%3D1S%2FC6H4Cl3N%2Fc7-3-1-2-4%2810%296%289%295%283%298%2Fh1-2H%2C10H2, 14.0, 0.0, 6.0, 0.0, 1.48300004005432, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 1.67999994754791, 6.0, 21.0688991546631, 2.19928908348083, 2.05399990081787, 10.0, 
InChI%3D1S%2FC11H8O2%2Fc1-7-6-10%2812%298-4-2-3-5-9%288%2911%287%2913%2Fh2-6H%2C1H3, 21.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.279900014400482, 0.0, 0.0, 12.0, 0.0, 2.45000004768372, 6.0, 25.2175006866455, 0.0783440098166466, 2.14100003242493, 14.0, 
InChI%3D1S%2FC6H4N2O4%2Fc9-7%2810%295-1-2-6%284-3-5%298%2811%2912%2Fh1-4H, 16.0, 0.0, 6.0, 3.0, -0.0931999981403351, 0.0, 0.0, 12.0, 2.0, 1.46000003814697, 6.0, 5.77159976959229, 0.00868623983114958, 2.5699999332428, 12.0, 
InChI%3D1S%2FC9H15NO6%2Fc1-4-14-7%2811%2910%288%2812%2915-5-2%299%2813%2916-6-3%2Fh4-6H2%2C1-3H3, 31.0, 0.0, 0.0, 16.0, 1.8286999464035, 2.0, 0.0, 10.0, 9.0, 1.67999994754791, 0.0, 51.3498992919922, 3.3441436290741, 1.37399995326996, 15.0, 
InChI%3D1S%2FC10H15BrO%2Fc1-9%282%296-4-5-10%289%2C3%298%2812%297%286%2911%2Fh6-7H%2C4-5H2%2C1-3H3, 27.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.66620004177094, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.33999991416931, 0.0, 51.1352005004883, 2.77622246742249, 2.53099989891052, 13.0, 
InChI%3D1S%2FC13H10Cl2O2%2Fc14-10-1-3-12%2816%298%286-10%295-9-7-11%2815%292-4-13%289%2917%2Fh1-4%2C6-7%2C16-17H%2C5H2, 27.0, 0.0, 12.0, 0.0, 1.02419996261597, 0.0, 2.0, 7.0, 2.0, 2.45000004768372, 12.0, 20.9613990783691, 1.0489856004715, 3.3840000629425, 18.0, 
InChI%3D1S%2FC9H20O%2Fc1-2-3-4-5-6-7-8-9-10%2Fh10H%2C2-9H2%2C1H3, 30.0, 0.0, 0.0, 10.0, -2.41339993476868, 9.0, 1.0, 0.0, 7.0, 2.33999991416931, 0.0, 33.5567016601562, 5.82449960708618, 3.69600009918213, 9.0, 
InChI%3D1S%2FC7H12O2%2Fc1-4-7%288%299-5-6%282%293%2Fh4%2C6H%2C1%2C5H2%2C2-3H3, 21.0, 0.0, 0.0, 9.0, 1.09420001506805, 3.0, 0.0, 5.0, 4.0, 2.00999999046326, 0.0, 35.3437995910645, 1.1972736120224, 1.61099994182587, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC10H16O%2Fc1-9%282%297-4-5-10%289%2C3%298%2811%296-7%2Fh7H%2C4-6H2%2C1-3H3, 27.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.969299972057343, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.45000004768372, 0.0, 43.7625007629395, 0.939542472362518, 2.12700009346008, 12.0, 
InChI%3D1S%2FC7H5NO3%2Fc9-5-6-1-3-7%284-2-6%298%2810%2911%2Fh1-5H, 16.0, 0.0, 6.0, 2.0, -0.238999992609024, 0.0, 0.0, 11.0, 2.0, 1.78999996185303, 6.0, 9.17969989776611, 0.0571210011839867, 2.33400011062622, 11.0, 
InChI%3D1S%2FC7H6BrNO%2Fc8-6-3-1-2-5%284-6%297%289%2910%2Fh1-4H%2C%28H2%2C9%2C10%29, 16.0, 0.0, 6.0, 2.0, 0.807200014591217, 0.0, 2.0, 9.0, 1.0, 1.89999997615814, 6.0, 17.0755004882812, 0.651571810245514, 2.87299990653992, 10.0, 
InChI%3D1S%2FC3H10N2%2Fc1-3%285%292-4%2Fh3H%2C2%2C4-5H2%2C1H3, 15.0, 0.0, 0.0, 5.0, -1.48730003833771, 3.0, 2.0, 0.0, 1.0, 1.57000005245209, 0.0, 22.4529991149902, 2.21206140518188, -0.882000029087067, 4.0, 
InChI%3D1S%2FC12H8BrNO%2Fc13-11-5-3-9%284-6-11%2912%2815%2910-2-1-7-14-8-10%2Fh1-8H, 23.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.625, 0.0, 0.0, 14.0, 2.0, 2.45000004768372, 12.0, 13.9450998306274, 0.390625, 3.44899988174438, 16.0, 
InChI%3D1S%2FC6H5ClO%2Fc7-5-3-1-2-4-6%285%298%2Fh1-4%2C8H, 13.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.284000009298325, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 1.89999997615814, 6.0, 8.18019962310791, 0.080655999481678, 1.92900002002716, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC16H22O4%2Fc1-3-5-11-19-15%2817%2913-9-7-8-10-14%2813%2916%2818%2920-12-6-4-2%2Fh7-10H%2C3-6%2C11-12H2%2C1-2H3, 42.0, 1.0, 6.0, 7.0, -1.20840001106262, 4.0, 0.0, 12.0, 10.0, 2.77999997138977, 6.0, 45.4515991210938, 1.46023058891296, 5.03399991989136, 20.0, 
InChI%3D1S%2FN3.Na%2Fc1-3-2%3B%2Fq-1%3B%2B1, 6.0, 0.0, 0.0, 3.0, , 0.0, 1.0, 3.0, 0.0, 1.01999998092651, 0.0, , , -1.67900002002716, 2.0, 
InChI%3D1S%2FC10H15N%2Fc1-3-11%284-2%2910-8-6-5-7-9-10%2Fh5-9H%2C3-4H2%2C1-2H3, 26.0, 0.0, 6.0, 5.0, 0.7185999751091, 2.0, 0.0, 7.0, 3.0, 2.45000004768372, 6.0, 22.878999710083, 0.516385972499847, 3.45199990272522, 11.0, 
InChI%3D1S%2FC12H20O4%2Fc1-3-5-9-15-11%2813%297-8-12%2814%2916-10-6-4-2%2Fh7-8H%2C3-6%2C9-10H2%2C1-2H3, 36.0, 0.0, 0.0, 16.0, -0.953999996185303, 4.0, 0.0, 8.0, 10.0, 2.33999991416931, 0.0, 55.6199989318848, 0.910116016864777, 2.92600011825562, 15.0, 
InChI%3D1S%2FC5H4ClNO%2Fc6-5-4%288%292-1-3-7-5%2Fh1-3%2C8H, 12.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0733999982476234, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 1.67999994754791, 6.0, 8.66679954528809, 0.00538755999878049, 0.917999982833862, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC13H29N%2Fc1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14%2Fh2-14H2%2C1H3, 43.0, 2.0, 0.0, 14.0, -3.85500001907349, 13.0, 1.0, 0.0, 11.0, 2.77999997138977, 0.0, 46.8605995178223, 14.8610248565674, 5.90500020980835, 13.0, 
InChI%3D1S%2FC8H10N2O3%2Fc1-2-13-6-3-4-7%289%298%285-6%2910%2811%2912%2Fh3-5H%2C2%2C9H2%2C1H3, 23.0, 0.0, 6.0, 3.0, -0.597899973392487, 2.0, 1.0, 11.0, 3.0, 1.78999996185303, 6.0, 18.7175006866455, 0.357484400272369, 2.49000000953674, 13.0, 
InChI%3D1S%2FC17H19NO3%2Fc19-17%2818-10-4-1-5-11-18%297-3-2-6-14-8-9-15-16%2812-14%2921-13-20-15%2Fh2-3%2C6-9%2C12H%2C1%2C4-5%2C10-11%2C13H2%2Fb6-2-%2C7-3-, 40.0, 0.0, 6.0, 6.0, -0.949400007724762, 5.0, 0.0, 15.0, 4.0, 2.89000010490417, 6.0, 53.6348991394043, 0.901360332965851, 3.16700005531311, 23.0, 
InChI%3D1S%2FC3H8O%2Fc1-3%282%294%2Fh3-4H%2C1-2H3, 12.0, 0.0, 0.0, 4.0, -0.408100008964539, 3.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.67999994754791, 0.0, 17.7598991394043, 0.166545614600182, 0.38400000333786, 3.0, 
InChI%3D1S%2FC12H27N%2Fc1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2%2Fh13H%2C3-12H2%2C1-2H3, 40.0, 0.0, 0.0, 13.0, -2.59859991073608, 6.0, 1.0, 0.0, 10.0, 2.67000007629395, 0.0, 47.8146018981934, 6.75272178649902, 4.80000019073486, 12.0, 
InChI%3D1S%2FC8H4F3N%2Fc9-8%2810%2C11%297-3-1-2-6%284-7%295-12%2Fh1-4H, 16.0, 0.0, 6.0, 3.0, 1.1327999830246, 0.0, 0.0, 8.0, 1.0, 1.89999997615814, 6.0, 12.6331996917725, 1.28323578834534, 3.46900010108948, 12.0, 
InChI%3D1S%2FC3H6O2%2Fc1-3%284%295-2%2Fh1-2H3, 11.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0210999995470047, 0.0, 0.0, 3.0, 1.0, 1.57000005245209, 0.0, 17.4127998352051, 0.000445209996541962, 0.24099999666214, 4.0, 
InChI%3D1S%2FC23H22O6%2Fc1-11%282%2916-8-14-15%2828-16%296-5-12-22%2824%2921-13-7-18%2825-3%2919%2826-4%299-17%2813%2927-10-20%2821%2929-23%2812%2914%2Fh5-7%2C9%2C16%2C20-21H%2C1%2C8%2C10H2%2C2-4H3%2Ft16-%2C20-%2C21%2B%2Fm1%2Fs1, 51.0, 0.0, 12.0, 2.0, 0.152700006961823, 0.0, 0.0, 10.0, 3.0, 3.32999992370605, 12.0, 59.2591018676758, 0.0233172904700041, 2.07599997520447, 33.0, 
InChI%3D1S%2FC6H10%2Fc1-5%282%296%283%294%2Fh1%2C3H2%2C2%2C4H3, 16.0, 0.0, 0.0, 6.0, 2.30780005455017, 4.0, 0.0, 4.0, 1.0, 2.11999988555908, 0.0, 28.8584003448486, 5.32594060897827, 2.74000000953674, 5.0, 
InChI%3D1S%2FC7H3I2NO%2Fc8-5-1-4%283-10%292-6%289%297%285%2911%2Fh1-2%2C11H, 14.0, 0.0, 6.0, 2.0, 2.41459989547729, 0.0, 1.0, 9.0, 0.0, 1.78999996185303, 6.0, 36.6556015014648, 5.83029317855835, 2.44899988174438, 11.0, 
InChI%3D1S%2FC3H6Cl2%2Fc1-3%285%292-4%2Fh3H%2C2H2%2C1H3, 11.0, 0.0, 0.0, 5.0, 1.50109994411469, 3.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.57000005245209, 0.0, 25.2399997711182, 2.25330114364624, 2.03699994087219, 4.0, 
InChI%3D1S%2FC6H6%2Fc1-2-4-6-5-3-1%2Fh1-6H, 12.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 2.11999988555908, 6.0, 0.0, 0.0, 4.06199979782104, 6.0, 
InChI%3D1S%2FC8H14O%2Fc1-3-5-6-7-8%289%294-2%2Fh2%2C8-9H%2C3%2C5-7H2%2C1H3, 23.0, 0.0, 0.0, 9.0, -0.846499979496002, 8.0, 1.0, 2.0, 4.0, 2.23000001907349, 0.0, 31.2717990875244, 0.716562271118164, 2.35999989509583, 8.0, 
InChI%3D1S%2FC7H14O%2Fc1-4-6%282%297%283%295-8%2Fh5-7H%2C4H2%2C1-3H3, 22.0, 0.0, 0.0, 8.0, -0.000899999984540045, 5.0, 0.0, 1.0, 3.0, 2.11999988555908, 0.0, 32.9935989379883, 8.10000017281709e-07, 2.52600002288818, 7.0, 
InChI%3D1S%2FC9H10O4%2Fc1-12-6-3-8%2811%297%285-10%299%284-6%2913-2%2Fh3-5%2C11H%2C1-2H3, 23.0, 0.0, 6.0, 2.0, -0.75629997253418, 0.0, 1.0, 11.0, 3.0, 2.00999999046326, 6.0, 23.4901008605957, 0.571989715099335, 1.02499997615814, 13.0, 
InChI%3D1S%2F4C4H9.Sn%2Fc4%2A1-3-4-2%3B%2Fh4%2A1%2C3-4H2%2C2H3%3B, 61.0, 1.0, 0.0, 4.0, -1.89359998703003, 4.0, 0.0, 0.0, 4.0, 3.10999989509583, 0.0, 70.4823989868164, 3.58572101593018, 10.46399974823, 12.0, 
InChI%3D1S%2FC7H7ClO%2Fc1-5-4-6%289%292-3-7%285%298%2Fh2-4%2C9H%2C1H3, 16.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.925999999046326, 0.0, 1.0, 7.0, 0.0, 2.00999999046326, 6.0, 13.6822996139526, 0.857475996017456, 2.04099988937378, 9.0, 
InChI%3D1S%2FC2HCl5%2Fc3-1%284%292%285%2C6%297%2Fh1H, 8.0, 0.0, 0.0, 7.0, 2.88779997825623, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.12999999523163, 0.0, 36.3208999633789, 8.33938884735107, 3.22900009155273, 6.0, 
InChI%3D1S%2FC6H12N2%2Fc1-2-8-5-3-7%281%294-6-8%2Fh1-6H2, 20.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.096000000834465, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.89999997615814, 0.0, 34.0691986083984, 0.0092160003259778, -0.504000008106232, 9.0, 
InChI%3D1S%2FC12H10O3%2Fc13-9-1-5-11%286-2-9%2915-12-7-3-10%2814%294-8-12%2Fh1-8%2C13-14H, 25.0, 0.0, 12.0, 0.0, -1.07469999790192, 0.0, 2.0, 15.0, 2.0, 2.45000004768372, 12.0, 6.74830007553101, 1.15498006343842, 2.75799989700317, 16.0, 
